fix erblint

pull/289/head
Pete Matsyburka 1 year ago
parent ec332bab88
commit d6cf027d5d

@ -1,125 +1,125 @@
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="<%= local_assigns[:class] %>" version="1.1" viewBox="0 0 1000 1000">
<defs/>
<path fill="#039" d="M8,195.25 C178.83,110.03 349.03,140.83 521.26,167.28 C676.47,191.12 833.42,211.85 992,132.75 L992,804.75 C821.17,889.97 650.97,859.17 478.74,832.72 C323.53,808.88 166.58,788.15 8,867.25 L8,195.25"/>
<path fill="#fc0" d="M500,238.67 L488.74,272.43 L506.07,280.88 L500,238.67"/>
<path fill="#fc0" d="M500,238.67 L511.26,275.92 L493.93,279 L500,238.67"/>
<path fill="#fc0" d="M534.66,269.79 L498.22,264.19 L498.22,282.85 L534.66,269.79"/>
<path fill="#fc0" d="M534.66,269.79 L505.18,287.21 L494.47,270.45 L534.66,269.79"/>
<path fill="#fc0" d="M521.42,309.51 L510.16,272.27 L492.83,275.36 L521.42,309.51"/>
<path fill="#fc0" d="M521.42,309.51 L491.94,283.01 L502.65,269.57 L521.42,309.51"/>
<path fill="#fc0" d="M465.34,259.13 L501.78,264.74 L501.78,283.41 L465.34,259.13"/>
<path fill="#fc0" d="M465.34,259.13 L494.82,285.61 L505.53,272.16 L465.34,259.13"/>
<path fill="#fc0" d="M478.58,302.9 L489.84,269.13 L507.17,277.58 L478.58,302.9"/>
<path fill="#fc0" d="M478.58,302.9 L508.06,285.51 L497.35,268.75 L478.58,302.9"/>
<path fill="#fc0" d="M500,686.67 L488.74,720.43 L506.07,728.88 L500,686.67"/>
<path fill="#fc0" d="M500,686.67 L511.26,723.92 L493.93,727 L500,686.67"/>
<path fill="#fc0" d="M534.66,717.79 L498.22,712.19 L498.22,730.85 L534.66,717.79"/>
<path fill="#fc0" d="M534.66,717.79 L505.18,735.21 L494.47,718.45 L534.66,717.79"/>
<path fill="#fc0" d="M521.42,757.51 L510.16,720.27 L492.83,723.36 L521.42,757.51"/>
<path fill="#fc0" d="M521.42,757.51 L491.94,731.01 L502.65,717.57 L521.42,757.51"/>
<path fill="#fc0" d="M465.34,707.13 L501.78,712.74 L501.78,731.41 L465.34,707.13"/>
<path fill="#fc0" d="M465.34,707.13 L494.82,733.61 L505.53,720.16 L465.34,707.13"/>
<path fill="#fc0" d="M478.58,750.9 L489.84,717.13 L507.17,725.58 L478.58,750.9"/>
<path fill="#fc0" d="M478.58,750.9 L508.06,733.51 L497.35,716.75 L478.58,750.9"/>
<path fill="#fc0" d="M281.33,438.24 L270.07,473.54 L287.4,479.69 L281.33,438.24"/>
<path fill="#fc0" d="M281.33,438.24 L292.6,474.11 L275.27,479.39 L281.33,438.24"/>
<path fill="#fc0" d="M315.99,465.59 C303.97,464.84 291.94,464.29 279.55,464 L279.55,482.66 L315.99,465.59"/>
<path fill="#fc0" d="M315.99,465.59 L286.51,486.13 L275.8,470.76 C289.06,468.76 302.33,467.06 315.99,465.59"/>
<path fill="#fc0" d="M302.76,506.59 L291.49,470.59 L274.16,475.89 L302.76,506.59"/>
<path fill="#fc0" d="M302.76,506.59 L273.27,483.67 L283.98,468.81 L302.76,506.59"/>
<path fill="#fc0" d="M246.67,463.91 C258.7,463.69 270.72,463.75 283.12,464.09 L283.12,482.75 C271.09,476.27 259.06,470.03 246.67,463.91"/>
<path fill="#fc0" d="M246.67,463.91 L276.16,485.87 L286.87,471.04 C273.6,468.37 260.34,465.98 246.67,463.91"/>
<path fill="#fc0" d="M259.91,505.52 L271.17,470.08 L288.5,476.25 L259.91,505.52"/>
<path fill="#fc0" d="M259.91,505.52 L289.4,484.08 L278.69,468.67 L259.91,505.52"/>
<path fill="#fc0" d="M369.24,317.99 L398.73,299.53 L388.02,283.1 L369.24,317.99"/>
<path fill="#fc0" d="M369.24,317.99 L380.51,283.75 L397.84,291.62 L369.24,317.99"/>
<path fill="#fc0" d="M356.01,274.87 L385.49,300.04 L396.2,286.25 L356.01,274.87"/>
<path fill="#fc0" d="M356.01,274.87 L392.45,278.94 L392.45,297.61 L356.01,274.87"/>
<path fill="#fc0" d="M390.67,252.93 L379.4,287.09 L396.73,294.96 L390.67,252.93"/>
<path fill="#fc0" d="M390.67,252.93 L401.93,289.85 L384.6,293.47 L390.67,252.93"/>
<path fill="#fc0" d="M412.09,323.22 L382.6,297.55 L393.31,283.75 L412.09,323.22"/>
<path fill="#fc0" d="M412.09,323.22 L400.83,286.23 L383.5,289.87 L412.09,323.22"/>
<path fill="#fc0" d="M425.33,283.29 L395.84,301.31 L385.13,284.9 L425.33,283.29"/>
<path fill="#fc0" d="M425.33,283.29 L388.88,278.51 L388.88,297.17 L425.33,283.29"/>
<path fill="#fc0" d="M332.05,396.47 L320.79,360.14 L303.46,364.88 L332.05,396.47"/>
<path fill="#fc0" d="M332.05,396.47 L302.57,372.63 L313.28,358.12 L332.05,396.47"/>
<path fill="#fc0" d="M289.21,394.02 L318.69,373.56 L307.98,357.82 L289.21,394.02"/>
<path fill="#fc0" d="M289.21,394.02 L300.47,358.97 L317.8,365.71 L289.21,394.02"/>
<path fill="#fc0" d="M275.97,351.92 L305.45,374.93 L316.16,360.45 C302.9,357.36 289.63,354.51 275.97,351.92"/>
<path fill="#fc0" d="M275.97,351.92 C288,352.16 300.02,352.64 312.41,353.37 L312.41,372.04 L275.97,351.92"/>
<path fill="#fc0" d="M345.29,355.85 L315.81,375.53 L305.1,359.81 C318.36,358.25 331.62,356.95 345.29,355.85"/>
<path fill="#fc0" d="M345.29,355.85 L308.85,353.17 L308.85,371.83 L345.29,355.85"/>
<path fill="#fc0" d="M310.63,327.47 L321.89,363.69 L304.56,368.42 L310.63,327.47"/>
<path fill="#fc0" d="M310.63,327.47 L299.37,362.4 L316.7,369.12 L310.63,327.47"/>
<path fill="#fc0" d="M345.29,579.85 L308.85,577.17 L308.85,595.83 L345.29,579.85"/>
<path fill="#fc0" d="M345.29,579.85 L315.81,599.53 L305.1,583.81 C318.36,582.25 331.62,580.95 345.29,579.85"/>
<path fill="#fc0" d="M332.05,620.47 L320.79,584.14 L303.46,588.88 L332.05,620.47"/>
<path fill="#fc0" d="M332.05,620.47 L302.57,596.63 L313.28,582.12 L332.05,620.47"/>
<path fill="#fc0" d="M289.21,618.02 L318.69,597.56 L307.98,581.82 L289.21,618.02"/>
<path fill="#fc0" d="M289.21,618.02 L300.47,582.97 L317.8,589.71 L289.21,618.02"/>
<path fill="#fc0" d="M310.63,551.47 L321.89,587.69 L304.56,592.42 L310.63,551.47"/>
<path fill="#fc0" d="M310.63,551.47 L299.37,586.4 L316.7,593.12 L310.63,551.47"/>
<path fill="#fc0" d="M275.97,575.92 C288,576.16 300.02,576.64 312.41,577.37 L312.41,596.04 L275.97,575.92"/>
<path fill="#fc0" d="M275.97,575.92 L305.45,598.93 L316.16,584.45 C302.9,581.36 289.63,578.51 275.97,575.92"/>
<path fill="#fc0" d="M425.33,671.27 L388.88,666.49 L388.88,685.15 L425.33,671.27"/>
<path fill="#fc0" d="M425.33,671.27 L395.84,689.29 L385.13,672.88 L425.33,671.27"/>
<path fill="#fc0" d="M412.09,711.2 L400.83,674.21 L383.5,677.84 L412.09,711.2"/>
<path fill="#fc0" d="M412.09,711.2 L382.6,685.53 L393.31,671.73 L412.09,711.2"/>
<path fill="#fc0" d="M369.24,705.97 L398.73,687.51 L388.02,671.08 L369.24,705.97"/>
<path fill="#fc0" d="M369.24,705.97 L380.51,671.73 L397.84,679.6 L369.24,705.97"/>
<path fill="#fc0" d="M390.67,640.91 L401.93,677.83 L384.6,681.45 L390.67,640.91"/>
<path fill="#fc0" d="M390.67,640.91 L379.4,675.07 L396.73,682.94 L390.67,640.91"/>
<path fill="#fc0" d="M356.01,662.85 L392.45,666.92 L392.45,685.59 L356.01,662.85"/>
<path fill="#fc0" d="M356.01,662.85 L385.49,688.02 L396.2,674.23 L356.01,662.85"/>
<path fill="#fc0" d="M718.67,487.09 L729.93,522.81 L712.6,528.19 L718.67,487.09"/>
<path fill="#fc0" d="M718.67,487.09 L707.4,522.24 L724.73,528.5 L718.67,487.09"/>
<path fill="#fc0" d="M684.01,511.33 C696.03,512.09 708.06,512.63 720.45,512.93 L720.45,531.6 L684.01,511.33"/>
<path fill="#fc0" d="M684.01,511.33 L713.49,534.68 L724.2,519.85 C710.94,517.34 697.67,514.52 684.01,511.33"/>
<path fill="#fc0" d="M697.24,553.82 L708.51,518.8 L725.84,525.04 L697.24,553.82"/>
<path fill="#fc0" d="M697.24,553.82 L726.73,532.85 L716.02,517.51 L697.24,553.82"/>
<path fill="#fc0" d="M753.33,513.02 C741.3,513.24 729.28,513.17 716.88,512.84 L716.88,531.51 C728.91,525.67 740.93,519.59 753.33,513.02"/>
<path fill="#fc0" d="M753.33,513.02 L723.84,534.95 L713.13,519.57 C726.4,517.73 739.66,515.59 753.33,513.02"/>
<path fill="#fc0" d="M740.09,554.89 L728.83,519.32 L711.5,524.68 L740.09,554.89"/>
<path fill="#fc0" d="M740.09,554.89 L710.6,532.44 L721.31,517.64 L740.09,554.89"/>
<path fill="#fc0" d="M630.76,354.44 L601.27,329.01 L611.98,315.24 L630.76,354.44"/>
<path fill="#fc0" d="M630.76,354.44 L619.49,317.67 L602.16,321.33 L630.76,354.44"/>
<path fill="#fc0" d="M643.99,314.07 L614.51,332.79 L603.8,316.38 L643.99,314.07"/>
<path fill="#fc0" d="M643.99,314.07 L607.55,310 L607.55,328.67 L643.99,314.07"/>
<path fill="#fc0" d="M609.33,284.42 L620.6,321.27 L603.27,324.95 L609.33,284.42"/>
<path fill="#fc0" d="M609.33,284.42 L598.07,318.52 L615.4,326.43 L609.33,284.42"/>
<path fill="#fc0" d="M587.91,349.21 L617.4,330.99 L606.69,314.59 L587.91,349.21"/>
<path fill="#fc0" d="M587.91,349.21 L599.17,315.18 L616.5,323.09 L587.91,349.21"/>
<path fill="#fc0" d="M574.67,305.66 L604.16,331.52 L614.87,317.73 L574.67,305.66"/>
<path fill="#fc0" d="M574.67,305.66 L611.12,310.44 L611.12,329.11 L574.67,305.66"/>
<path fill="#fc0" d="M667.95,439.93 L679.21,405.25 L696.54,412.05 L667.95,439.93"/>
<path fill="#fc0" d="M667.95,439.93 L697.43,419.88 L686.72,404.19 L667.95,439.93"/>
<path fill="#fc0" d="M710.79,442.39 L681.31,418.95 L692.02,404.5 L710.79,442.39"/>
<path fill="#fc0" d="M710.79,442.39 L699.53,406.42 L682.2,411.22 L710.79,442.39"/>
<path fill="#fc0" d="M724.03,401.01 L694.55,421.89 L683.84,406.16 C697.1,404.74 710.36,403.06 724.03,401.01"/>
<path fill="#fc0" d="M724.03,401.01 C712,400.77 699.98,400.28 687.59,399.55 L687.59,418.22 L724.03,401.01"/>
<path fill="#fc0" d="M654.71,397.08 L684.19,421.29 L694.9,406.8 C681.64,403.85 668.38,400.63 654.71,397.08"/>
<path fill="#fc0" d="M654.71,397.08 L691.15,399.76 L691.15,418.42 L654.71,397.08"/>
<path fill="#fc0" d="M689.37,373.86 L678.11,408.65 L695.44,415.47 L689.37,373.86"/>
<path fill="#fc0" d="M689.37,373.86 L700.63,409.95 L683.3,414.76 L689.37,373.86"/>
<path fill="#fc0" d="M654.71,621.08 L691.15,623.76 L691.15,642.42 L654.71,621.08"/>
<path fill="#fc0" d="M654.71,621.08 L684.19,645.29 L694.9,630.8 C681.64,627.85 668.38,624.63 654.71,621.08"/>
<path fill="#fc0" d="M667.95,663.93 L679.21,629.25 L696.54,636.05 L667.95,663.93"/>
<path fill="#fc0" d="M667.95,663.93 L697.43,643.88 L686.72,628.19 L667.95,663.93"/>
<path fill="#fc0" d="M710.79,666.39 L681.31,642.95 L692.02,628.5 L710.79,666.39"/>
<path fill="#fc0" d="M710.79,666.39 L699.53,630.42 L682.2,635.22 L710.79,666.39"/>
<path fill="#fc0" d="M689.37,597.86 L678.11,632.65 L695.44,639.47 L689.37,597.86"/>
<path fill="#fc0" d="M689.37,597.86 L700.63,633.95 L683.3,638.76 L689.37,597.86"/>
<path fill="#fc0" d="M724.03,625.01 C712,624.77 699.98,624.28 687.59,623.55 L687.59,642.22 L724.03,625.01"/>
<path fill="#fc0" d="M724.03,625.01 L694.55,645.89 L683.84,630.16 C697.1,628.74 710.36,627.06 724.03,625.01"/>
<path fill="#fc0" d="M574.67,693.64 L611.12,698.42 L611.12,717.09 L574.67,693.64"/>
<path fill="#fc0" d="M574.67,693.64 L604.16,719.5 L614.87,705.71 L574.67,693.64"/>
<path fill="#fc0" d="M587.91,737.19 L599.17,703.16 L616.5,711.07 L587.91,737.19"/>
<path fill="#fc0" d="M587.91,737.19 L617.4,718.97 L606.69,702.57 L587.91,737.19"/>
<path fill="#fc0" d="M630.76,742.42 L601.27,716.99 L611.98,703.22 L630.76,742.42"/>
<path fill="#fc0" d="M630.76,742.42 L619.49,705.65 L602.16,709.31 L630.76,742.42"/>
<path fill="#fc0" d="M609.33,672.41 L598.07,706.49 L615.4,714.41 L609.33,672.41"/>
<path fill="#fc0" d="M609.33,672.41 L620.6,709.25 L603.27,712.93 L609.33,672.41"/>
<path fill="#fc0" d="M643.99,702.05 L607.55,697.98 L607.55,716.65 L643.99,702.05"/>
<path fill="#fc0" d="M643.99,702.05 L614.51,720.77 L603.8,704.36 L643.99,702.05"/>
<path fill="#1A1A1A" opacity="0.2" d="M8,195.25 C178.83,110.03 349.03,140.83 521.26,167.28 C676.47,191.12 833.42,211.85 992,132.75 L992,804.75 C821.17,889.97 650.97,859.17 478.74,832.72 C323.53,808.88 166.58,788.15 8,867.25 L8,195.25 M39.25,214.64 L39.25,819.14 C345.81,690.88 650.43,915.18 960.75,785.36 L960.75,180.86 C654.19,309.12 349.57,84.82 39.25,214.64"/>
<defs />
<path fill="#039" d="M8,195.25 C178.83,110.03 349.03,140.83 521.26,167.28 C676.47,191.12 833.42,211.85 992,132.75 L992,804.75 C821.17,889.97 650.97,859.17 478.74,832.72 C323.53,808.88 166.58,788.15 8,867.25 L8,195.25" />
<path fill="#fc0" d="M500,238.67 L488.74,272.43 L506.07,280.88 L500,238.67" />
<path fill="#fc0" d="M500,238.67 L511.26,275.92 L493.93,279 L500,238.67" />
<path fill="#fc0" d="M534.66,269.79 L498.22,264.19 L498.22,282.85 L534.66,269.79" />
<path fill="#fc0" d="M534.66,269.79 L505.18,287.21 L494.47,270.45 L534.66,269.79" />
<path fill="#fc0" d="M521.42,309.51 L510.16,272.27 L492.83,275.36 L521.42,309.51" />
<path fill="#fc0" d="M521.42,309.51 L491.94,283.01 L502.65,269.57 L521.42,309.51" />
<path fill="#fc0" d="M465.34,259.13 L501.78,264.74 L501.78,283.41 L465.34,259.13" />
<path fill="#fc0" d="M465.34,259.13 L494.82,285.61 L505.53,272.16 L465.34,259.13" />
<path fill="#fc0" d="M478.58,302.9 L489.84,269.13 L507.17,277.58 L478.58,302.9" />
<path fill="#fc0" d="M478.58,302.9 L508.06,285.51 L497.35,268.75 L478.58,302.9" />
<path fill="#fc0" d="M500,686.67 L488.74,720.43 L506.07,728.88 L500,686.67" />
<path fill="#fc0" d="M500,686.67 L511.26,723.92 L493.93,727 L500,686.67" />
<path fill="#fc0" d="M534.66,717.79 L498.22,712.19 L498.22,730.85 L534.66,717.79" />
<path fill="#fc0" d="M534.66,717.79 L505.18,735.21 L494.47,718.45 L534.66,717.79" />
<path fill="#fc0" d="M521.42,757.51 L510.16,720.27 L492.83,723.36 L521.42,757.51" />
<path fill="#fc0" d="M521.42,757.51 L491.94,731.01 L502.65,717.57 L521.42,757.51" />
<path fill="#fc0" d="M465.34,707.13 L501.78,712.74 L501.78,731.41 L465.34,707.13" />
<path fill="#fc0" d="M465.34,707.13 L494.82,733.61 L505.53,720.16 L465.34,707.13" />
<path fill="#fc0" d="M478.58,750.9 L489.84,717.13 L507.17,725.58 L478.58,750.9" />
<path fill="#fc0" d="M478.58,750.9 L508.06,733.51 L497.35,716.75 L478.58,750.9" />
<path fill="#fc0" d="M281.33,438.24 L270.07,473.54 L287.4,479.69 L281.33,438.24" />
<path fill="#fc0" d="M281.33,438.24 L292.6,474.11 L275.27,479.39 L281.33,438.24" />
<path fill="#fc0" d="M315.99,465.59 C303.97,464.84 291.94,464.29 279.55,464 L279.55,482.66 L315.99,465.59" />
<path fill="#fc0" d="M315.99,465.59 L286.51,486.13 L275.8,470.76 C289.06,468.76 302.33,467.06 315.99,465.59" />
<path fill="#fc0" d="M302.76,506.59 L291.49,470.59 L274.16,475.89 L302.76,506.59" />
<path fill="#fc0" d="M302.76,506.59 L273.27,483.67 L283.98,468.81 L302.76,506.59" />
<path fill="#fc0" d="M246.67,463.91 C258.7,463.69 270.72,463.75 283.12,464.09 L283.12,482.75 C271.09,476.27 259.06,470.03 246.67,463.91" />
<path fill="#fc0" d="M246.67,463.91 L276.16,485.87 L286.87,471.04 C273.6,468.37 260.34,465.98 246.67,463.91" />
<path fill="#fc0" d="M259.91,505.52 L271.17,470.08 L288.5,476.25 L259.91,505.52" />
<path fill="#fc0" d="M259.91,505.52 L289.4,484.08 L278.69,468.67 L259.91,505.52" />
<path fill="#fc0" d="M369.24,317.99 L398.73,299.53 L388.02,283.1 L369.24,317.99" />
<path fill="#fc0" d="M369.24,317.99 L380.51,283.75 L397.84,291.62 L369.24,317.99" />
<path fill="#fc0" d="M356.01,274.87 L385.49,300.04 L396.2,286.25 L356.01,274.87" />
<path fill="#fc0" d="M356.01,274.87 L392.45,278.94 L392.45,297.61 L356.01,274.87" />
<path fill="#fc0" d="M390.67,252.93 L379.4,287.09 L396.73,294.96 L390.67,252.93" />
<path fill="#fc0" d="M390.67,252.93 L401.93,289.85 L384.6,293.47 L390.67,252.93" />
<path fill="#fc0" d="M412.09,323.22 L382.6,297.55 L393.31,283.75 L412.09,323.22" />
<path fill="#fc0" d="M412.09,323.22 L400.83,286.23 L383.5,289.87 L412.09,323.22" />
<path fill="#fc0" d="M425.33,283.29 L395.84,301.31 L385.13,284.9 L425.33,283.29" />
<path fill="#fc0" d="M425.33,283.29 L388.88,278.51 L388.88,297.17 L425.33,283.29" />
<path fill="#fc0" d="M332.05,396.47 L320.79,360.14 L303.46,364.88 L332.05,396.47" />
<path fill="#fc0" d="M332.05,396.47 L302.57,372.63 L313.28,358.12 L332.05,396.47" />
<path fill="#fc0" d="M289.21,394.02 L318.69,373.56 L307.98,357.82 L289.21,394.02" />
<path fill="#fc0" d="M289.21,394.02 L300.47,358.97 L317.8,365.71 L289.21,394.02" />
<path fill="#fc0" d="M275.97,351.92 L305.45,374.93 L316.16,360.45 C302.9,357.36 289.63,354.51 275.97,351.92" />
<path fill="#fc0" d="M275.97,351.92 C288,352.16 300.02,352.64 312.41,353.37 L312.41,372.04 L275.97,351.92" />
<path fill="#fc0" d="M345.29,355.85 L315.81,375.53 L305.1,359.81 C318.36,358.25 331.62,356.95 345.29,355.85" />
<path fill="#fc0" d="M345.29,355.85 L308.85,353.17 L308.85,371.83 L345.29,355.85" />
<path fill="#fc0" d="M310.63,327.47 L321.89,363.69 L304.56,368.42 L310.63,327.47" />
<path fill="#fc0" d="M310.63,327.47 L299.37,362.4 L316.7,369.12 L310.63,327.47" />
<path fill="#fc0" d="M345.29,579.85 L308.85,577.17 L308.85,595.83 L345.29,579.85" />
<path fill="#fc0" d="M345.29,579.85 L315.81,599.53 L305.1,583.81 C318.36,582.25 331.62,580.95 345.29,579.85" />
<path fill="#fc0" d="M332.05,620.47 L320.79,584.14 L303.46,588.88 L332.05,620.47" />
<path fill="#fc0" d="M332.05,620.47 L302.57,596.63 L313.28,582.12 L332.05,620.47" />
<path fill="#fc0" d="M289.21,618.02 L318.69,597.56 L307.98,581.82 L289.21,618.02" />
<path fill="#fc0" d="M289.21,618.02 L300.47,582.97 L317.8,589.71 L289.21,618.02" />
<path fill="#fc0" d="M310.63,551.47 L321.89,587.69 L304.56,592.42 L310.63,551.47" />
<path fill="#fc0" d="M310.63,551.47 L299.37,586.4 L316.7,593.12 L310.63,551.47" />
<path fill="#fc0" d="M275.97,575.92 C288,576.16 300.02,576.64 312.41,577.37 L312.41,596.04 L275.97,575.92" />
<path fill="#fc0" d="M275.97,575.92 L305.45,598.93 L316.16,584.45 C302.9,581.36 289.63,578.51 275.97,575.92" />
<path fill="#fc0" d="M425.33,671.27 L388.88,666.49 L388.88,685.15 L425.33,671.27" />
<path fill="#fc0" d="M425.33,671.27 L395.84,689.29 L385.13,672.88 L425.33,671.27" />
<path fill="#fc0" d="M412.09,711.2 L400.83,674.21 L383.5,677.84 L412.09,711.2" />
<path fill="#fc0" d="M412.09,711.2 L382.6,685.53 L393.31,671.73 L412.09,711.2" />
<path fill="#fc0" d="M369.24,705.97 L398.73,687.51 L388.02,671.08 L369.24,705.97" />
<path fill="#fc0" d="M369.24,705.97 L380.51,671.73 L397.84,679.6 L369.24,705.97" />
<path fill="#fc0" d="M390.67,640.91 L401.93,677.83 L384.6,681.45 L390.67,640.91" />
<path fill="#fc0" d="M390.67,640.91 L379.4,675.07 L396.73,682.94 L390.67,640.91" />
<path fill="#fc0" d="M356.01,662.85 L392.45,666.92 L392.45,685.59 L356.01,662.85" />
<path fill="#fc0" d="M356.01,662.85 L385.49,688.02 L396.2,674.23 L356.01,662.85" />
<path fill="#fc0" d="M718.67,487.09 L729.93,522.81 L712.6,528.19 L718.67,487.09" />
<path fill="#fc0" d="M718.67,487.09 L707.4,522.24 L724.73,528.5 L718.67,487.09" />
<path fill="#fc0" d="M684.01,511.33 C696.03,512.09 708.06,512.63 720.45,512.93 L720.45,531.6 L684.01,511.33" />
<path fill="#fc0" d="M684.01,511.33 L713.49,534.68 L724.2,519.85 C710.94,517.34 697.67,514.52 684.01,511.33" />
<path fill="#fc0" d="M697.24,553.82 L708.51,518.8 L725.84,525.04 L697.24,553.82" />
<path fill="#fc0" d="M697.24,553.82 L726.73,532.85 L716.02,517.51 L697.24,553.82" />
<path fill="#fc0" d="M753.33,513.02 C741.3,513.24 729.28,513.17 716.88,512.84 L716.88,531.51 C728.91,525.67 740.93,519.59 753.33,513.02" />
<path fill="#fc0" d="M753.33,513.02 L723.84,534.95 L713.13,519.57 C726.4,517.73 739.66,515.59 753.33,513.02" />
<path fill="#fc0" d="M740.09,554.89 L728.83,519.32 L711.5,524.68 L740.09,554.89" />
<path fill="#fc0" d="M740.09,554.89 L710.6,532.44 L721.31,517.64 L740.09,554.89" />
<path fill="#fc0" d="M630.76,354.44 L601.27,329.01 L611.98,315.24 L630.76,354.44" />
<path fill="#fc0" d="M630.76,354.44 L619.49,317.67 L602.16,321.33 L630.76,354.44" />
<path fill="#fc0" d="M643.99,314.07 L614.51,332.79 L603.8,316.38 L643.99,314.07" />
<path fill="#fc0" d="M643.99,314.07 L607.55,310 L607.55,328.67 L643.99,314.07" />
<path fill="#fc0" d="M609.33,284.42 L620.6,321.27 L603.27,324.95 L609.33,284.42" />
<path fill="#fc0" d="M609.33,284.42 L598.07,318.52 L615.4,326.43 L609.33,284.42" />
<path fill="#fc0" d="M587.91,349.21 L617.4,330.99 L606.69,314.59 L587.91,349.21" />
<path fill="#fc0" d="M587.91,349.21 L599.17,315.18 L616.5,323.09 L587.91,349.21" />
<path fill="#fc0" d="M574.67,305.66 L604.16,331.52 L614.87,317.73 L574.67,305.66" />
<path fill="#fc0" d="M574.67,305.66 L611.12,310.44 L611.12,329.11 L574.67,305.66" />
<path fill="#fc0" d="M667.95,439.93 L679.21,405.25 L696.54,412.05 L667.95,439.93" />
<path fill="#fc0" d="M667.95,439.93 L697.43,419.88 L686.72,404.19 L667.95,439.93" />
<path fill="#fc0" d="M710.79,442.39 L681.31,418.95 L692.02,404.5 L710.79,442.39" />
<path fill="#fc0" d="M710.79,442.39 L699.53,406.42 L682.2,411.22 L710.79,442.39" />
<path fill="#fc0" d="M724.03,401.01 L694.55,421.89 L683.84,406.16 C697.1,404.74 710.36,403.06 724.03,401.01" />
<path fill="#fc0" d="M724.03,401.01 C712,400.77 699.98,400.28 687.59,399.55 L687.59,418.22 L724.03,401.01" />
<path fill="#fc0" d="M654.71,397.08 L684.19,421.29 L694.9,406.8 C681.64,403.85 668.38,400.63 654.71,397.08" />
<path fill="#fc0" d="M654.71,397.08 L691.15,399.76 L691.15,418.42 L654.71,397.08" />
<path fill="#fc0" d="M689.37,373.86 L678.11,408.65 L695.44,415.47 L689.37,373.86" />
<path fill="#fc0" d="M689.37,373.86 L700.63,409.95 L683.3,414.76 L689.37,373.86" />
<path fill="#fc0" d="M654.71,621.08 L691.15,623.76 L691.15,642.42 L654.71,621.08" />
<path fill="#fc0" d="M654.71,621.08 L684.19,645.29 L694.9,630.8 C681.64,627.85 668.38,624.63 654.71,621.08" />
<path fill="#fc0" d="M667.95,663.93 L679.21,629.25 L696.54,636.05 L667.95,663.93" />
<path fill="#fc0" d="M667.95,663.93 L697.43,643.88 L686.72,628.19 L667.95,663.93" />
<path fill="#fc0" d="M710.79,666.39 L681.31,642.95 L692.02,628.5 L710.79,666.39" />
<path fill="#fc0" d="M710.79,666.39 L699.53,630.42 L682.2,635.22 L710.79,666.39" />
<path fill="#fc0" d="M689.37,597.86 L678.11,632.65 L695.44,639.47 L689.37,597.86" />
<path fill="#fc0" d="M689.37,597.86 L700.63,633.95 L683.3,638.76 L689.37,597.86" />
<path fill="#fc0" d="M724.03,625.01 C712,624.77 699.98,624.28 687.59,623.55 L687.59,642.22 L724.03,625.01" />
<path fill="#fc0" d="M724.03,625.01 L694.55,645.89 L683.84,630.16 C697.1,628.74 710.36,627.06 724.03,625.01" />
<path fill="#fc0" d="M574.67,693.64 L611.12,698.42 L611.12,717.09 L574.67,693.64" />
<path fill="#fc0" d="M574.67,693.64 L604.16,719.5 L614.87,705.71 L574.67,693.64" />
<path fill="#fc0" d="M587.91,737.19 L599.17,703.16 L616.5,711.07 L587.91,737.19" />
<path fill="#fc0" d="M587.91,737.19 L617.4,718.97 L606.69,702.57 L587.91,737.19" />
<path fill="#fc0" d="M630.76,742.42 L601.27,716.99 L611.98,703.22 L630.76,742.42" />
<path fill="#fc0" d="M630.76,742.42 L619.49,705.65 L602.16,709.31 L630.76,742.42" />
<path fill="#fc0" d="M609.33,672.41 L598.07,706.49 L615.4,714.41 L609.33,672.41" />
<path fill="#fc0" d="M609.33,672.41 L620.6,709.25 L603.27,712.93 L609.33,672.41" />
<path fill="#fc0" d="M643.99,702.05 L607.55,697.98 L607.55,716.65 L643.99,702.05" />
